TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 16-07-2026 TRY-1424
2 5 6 3
2 Rabu, 15-07-2026 TRY-1423
5 8 0 3
3 Selasa, 14-07-2026 TRY-1422
9 4 8 2
4 Senin, 13-07-2026 TRY-1421
5 5 8 6
5 Minggu, 12-07-2026 TRY-1420
6 3 4 3
6 Sabtu, 11-07-2026 TRY-1419
7 2 4 0
7 Jumat, 10-07-2026 TRY-1418
4 6 2 2
8 Kamis, 09-07-2026 TRY-1417
8 5 9 1
9 Rabu, 08-07-2026 TRY-1416
3 9 3 5
10 Selasa, 07-07-2026 TRY-1415
4 9 0 2
11 Senin, 06-07-2026 TRY-1414
8 5 7 0
12 Minggu, 05-07-2026 TRY-1413
1 0 3 6
13 Sabtu, 04-07-2026 TRY-1412
9 7 7 4
14 Jumat, 03-07-2026 TRY-1411
5 2 3 2
15 Kamis, 02-07-2026 TRY-1410
8 4 7 5
16 Rabu, 01-07-2026 TRY-1409
1 2 0 7
17 Selasa, 30-06-2026 TRY-1408
7 6 1 1
18 Senin, 29-06-2026 TRY-1407
8 4 2 6
19 Minggu, 28-06-2026 TRY-1406
4 1 9 2
20 Sabtu, 27-06-2026 TRY-1405
9 7 0 6
21 Jumat, 26-06-2026 TRY-1404
8 3 0 1
22 Kamis, 25-06-2026 TRY-1403
2 1 9 4
23 Rabu, 24-06-2026 TRY-1402
7 8 2 5
24 Selasa, 23-06-2026 TRY-1401
5 6 1 4
25 Senin, 22-06-2026 TRY-1400
9 3 2 0
26 Minggu, 21-06-2026 TRY-1399
8 0 6 7
27 Sabtu, 20-06-2026 TRY-1398
7 1 0 3
28 Jumat, 19-06-2026 TRY-1397
2 8 1 9
29 Kamis, 18-06-2026 TRY-1396
8 0 8 3
30 Rabu, 17-06-2026 TRY-1395
2 4 0 9
31 Selasa, 16-06-2026 TRY-1394
3 7 6 4
32 Senin, 15-06-2026 TRY-1393
6 8 0 1
33 Minggu, 14-06-2026 TRY-1392
5 8 2 3
34 Sabtu, 13-06-2026 TRY-1391
4 1 6 9
35 Jumat, 12-06-2026 TRY-1390
8 0 4 5
36 Kamis, 11-06-2026 TRY-1389
2 1 1 5
37 Rabu, 10-06-2026 TRY-1388
1 7 9 3
38 Selasa, 09-06-2026 TRY-1387
2 6 2 7
39 Senin, 08-06-2026 TRY-1386
5 3 0 9
40 Minggu, 07-06-2026 TRY-1385
8 3 7 1
41 Sabtu, 06-06-2026 TRY-1384
6 4 0 7
42 Jumat, 05-06-2026 TRY-1383
4 2 5 9
43 Kamis, 04-06-2026 TRY-1382
5 6 8 1
44 Rabu, 03-06-2026 TRY-1381
0 3 4 7
45 Selasa, 02-06-2026 TRY-1380
5 8 2 3
46 Senin, 01-06-2026 TRY-1379
8 0 4 6
47 Minggu, 31-05-2026 TRY-1378
0 3 6 2
48 Sabtu, 30-05-2026 TRY-1377
3 5 3 1
49 Jumat, 29-05-2026 TRY-1376
2 1 1 0
50 Kamis, 28-05-2026 TRY-1375
4 8 5 0
51 Rabu, 27-05-2026 TRY-1374
1 3 8 6
52 Selasa, 26-05-2026 TRY-1373
0 5 8 7
53 Senin, 25-05-2026 TRY-1372
1 5 5 4
54 Minggu, 24-05-2026 TRY-1371
8 8 1 0
55 Sabtu, 23-05-2026 TRY-1370
7 3 9 4
56 Jumat, 22-05-2026 TRY-1369
9 6 6 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo